|
|
| Quantidade mínima: | 1 Set |
| embalagem padrão: | Pallet |
| Período de entrega: | 30 Days |
| método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 Sets |
24/7 de acesso às flores frescas com as máquinas de venda automática da loja de flor
| Características | |||||
| Aperfeiçoe o espaço em ambientes de múltiplos propósitos. | |||||
| 1. 18,5” Digitas que anunciam a tela para o índice marcado | |||||
| 2. Os ramalhetes diferentes da flor do estoque 30, oferecem-lhe mais flexibilidade | |||||
| 3. Módulo padrão da refrigeração e do humidificador, fácil manter | |||||
| 4. O sistema esperto do cacifo destrava após o pagamento | |||||
| 5. Porta transparente para pegarar a flor | |||||
| 6. Diodo emissor de luz da economia de poder que ilumina-se para indicar perfeitamente seus ramalhetes | |||||
| 7. Caixa de iluminação brilhante do diodo emissor de luz na parte superior ao iliminate seu tipo | |||||
| 8. Plataforma de servidor opcional da nuvem para remotamente a gestão | |||||
| 9. Language/UI personalizado opcional disponível | |||||
| 10. Dinheiro opcional dos pagamentos/código cartão de crédito/Mobile/QR disponível | |||||
| 11. Relatório diário/semanal/mensal da operação disponível | |||||
| 12. Função da proteção da falha de energia, com função de memória | |||||
| 13. Fácil estabelecer-se e usar-se, projeto elegante da aparência | |||||
| 14. Certificados do FCC do CE, garantia de 1 ano |
![]()
| Especificação da flor que vende o cacifo: | |||||||||
| Quadro | Material de aço do qulity alto, pó revestido | ||||||||
| Tratamento de superfície | Revestimento do pó | ||||||||
| Cor padrão | Preto | ||||||||
| Tamanho do LCD | 18,5 polegadas, relação: 16:9 | ||||||||
| Sistema da operação | Android | ||||||||
| Tamanho total | W1750 x D830 x H2000 milímetro | ||||||||
| Máximo Ramalhete Tamanho | Altura 30 cm do diâmetro 26 x | ||||||||
| Temperatura refrigerada | 10°C - 20°C (℉ 50 -℉ 68) | ||||||||
| Tensão de funcionamento | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| Poder | 500W máximo, quietude do quando 80W | ||||||||
| Temperatura de trabalho | - ℃ 10 -- ℃ 50 | ||||||||
| Embalagem | Cada parte em uma pálete | ||||||||
| W1850 x D930 x H2100 milímetro | |||||||||
| N.W.: 450kg, G.W.: 480kg | |||||||||
| Recipiente que carrega o Qty | 7pcs/20' GP, GP 14pcs/40' | ||||||||
Os serviços completos são oferecidos de acordo com seu conceito – projeto, amostra, produção em massa, expedição, e após o serviço de venda.
|
|
| Quantidade mínima: | 1 Set |
| embalagem padrão: | Pallet |
| Período de entrega: | 30 Days |
| método de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 Sets |
24/7 de acesso às flores frescas com as máquinas de venda automática da loja de flor
| Características | |||||
| Aperfeiçoe o espaço em ambientes de múltiplos propósitos. | |||||
| 1. 18,5” Digitas que anunciam a tela para o índice marcado | |||||
| 2. Os ramalhetes diferentes da flor do estoque 30, oferecem-lhe mais flexibilidade | |||||
| 3. Módulo padrão da refrigeração e do humidificador, fácil manter | |||||
| 4. O sistema esperto do cacifo destrava após o pagamento | |||||
| 5. Porta transparente para pegarar a flor | |||||
| 6. Diodo emissor de luz da economia de poder que ilumina-se para indicar perfeitamente seus ramalhetes | |||||
| 7. Caixa de iluminação brilhante do diodo emissor de luz na parte superior ao iliminate seu tipo | |||||
| 8. Plataforma de servidor opcional da nuvem para remotamente a gestão | |||||
| 9. Language/UI personalizado opcional disponível | |||||
| 10. Dinheiro opcional dos pagamentos/código cartão de crédito/Mobile/QR disponível | |||||
| 11. Relatório diário/semanal/mensal da operação disponível | |||||
| 12. Função da proteção da falha de energia, com função de memória | |||||
| 13. Fácil estabelecer-se e usar-se, projeto elegante da aparência | |||||
| 14. Certificados do FCC do CE, garantia de 1 ano |
![]()
| Especificação da flor que vende o cacifo: | |||||||||
| Quadro | Material de aço do qulity alto, pó revestido | ||||||||
| Tratamento de superfície | Revestimento do pó | ||||||||
| Cor padrão | Preto | ||||||||
| Tamanho do LCD | 18,5 polegadas, relação: 16:9 | ||||||||
| Sistema da operação | Android | ||||||||
| Tamanho total | W1750 x D830 x H2000 milímetro | ||||||||
| Máximo Ramalhete Tamanho | Altura 30 cm do diâmetro 26 x | ||||||||
| Temperatura refrigerada | 10°C - 20°C (℉ 50 -℉ 68) | ||||||||
| Tensão de funcionamento | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| Poder | 500W máximo, quietude do quando 80W | ||||||||
| Temperatura de trabalho | - ℃ 10 -- ℃ 50 | ||||||||
| Embalagem | Cada parte em uma pálete | ||||||||
| W1850 x D930 x H2100 milímetro | |||||||||
| N.W.: 450kg, G.W.: 480kg | |||||||||
| Recipiente que carrega o Qty | 7pcs/20' GP, GP 14pcs/40' | ||||||||
Os serviços completos são oferecidos de acordo com seu conceito – projeto, amostra, produção em massa, expedição, e após o serviço de venda.