|
|
| Quantidade mínima: | 1 parte |
| preço: | Varies based on different options |
| embalagem padrão: | Pacote padrão da exportação |
| Período de entrega: | Segundo a disponibilidade conservada em estoque |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 300 partes pelo mês |
| Tela táctil | Definição: 1024*768 @ 60Hz |
| Ângulo de visão: (Esquerdo/direito) (60°/60°) vertical 120° horizontal 100° (up/down) (40°/60°) | |
| Brilho 250cd/m2; Tempo de resposta: 10ms; Cores 16,2 milhões | |
| Módulo do cacifo | Armário áspero do metal |
| Tamanho padrão e personalizado da porta disponível | |
| Quantidades diferentes da porta disponíveis | |
| Módulo 3G/SMS | |
| Leitor do código de barras | Honeywell 3310, código de barras da varredura e código de QR |
| Cerco | A armação de aço durável, poder revestiu; Projeto da patente; Fácil instalar e operar-se; cor feita sob encomenda disponível |
| Ósmio | Versão inglesa de Microsoft Windows 7, com todos os motoristas e software instalados antes da expedição, plug&play |
| Armazenamento/condição de trabalho | Temperatura de armazenamento -10℃ -- ℃ 50; Temperatura de trabalho 0℃-- ℃ 50 |
| Umidade 10 do armazenamento/do trabalho -- 90 ﹪ | |
| Tamanho da abertura da porta | M: L 432 X H 296 X D 520 milímetros |
| L1: L 220 X H 902 X D 520 milímetros | |
| Oradores | Bi-canal esquerdo e direito; Saída amplificada; Orador dos multimédios |
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 1 parte |
| preço: | Varies based on different options |
| embalagem padrão: | Pacote padrão da exportação |
| Período de entrega: | Segundo a disponibilidade conservada em estoque |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 300 partes pelo mês |
| Tela táctil | Definição: 1024*768 @ 60Hz |
| Ângulo de visão: (Esquerdo/direito) (60°/60°) vertical 120° horizontal 100° (up/down) (40°/60°) | |
| Brilho 250cd/m2; Tempo de resposta: 10ms; Cores 16,2 milhões | |
| Módulo do cacifo | Armário áspero do metal |
| Tamanho padrão e personalizado da porta disponível | |
| Quantidades diferentes da porta disponíveis | |
| Módulo 3G/SMS | |
| Leitor do código de barras | Honeywell 3310, código de barras da varredura e código de QR |
| Cerco | A armação de aço durável, poder revestiu; Projeto da patente; Fácil instalar e operar-se; cor feita sob encomenda disponível |
| Ósmio | Versão inglesa de Microsoft Windows 7, com todos os motoristas e software instalados antes da expedição, plug&play |
| Armazenamento/condição de trabalho | Temperatura de armazenamento -10℃ -- ℃ 50; Temperatura de trabalho 0℃-- ℃ 50 |
| Umidade 10 do armazenamento/do trabalho -- 90 ﹪ | |
| Tamanho da abertura da porta | M: L 432 X H 296 X D 520 milímetros |
| L1: L 220 X H 902 X D 520 milímetros | |
| Oradores | Bi-canal esquerdo e direito; Saída amplificada; Orador dos multimédios |
![]()